اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۰۹,۹۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۸۹۰,۰۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۷۶۹,۷۳۵,۷۵۷,۲۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۷۶,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۷۴,۵۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۷۴,۵۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تصمیمات صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱- حذف نماد وآفری(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
فهرست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱- حذف نماد وآفری (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱- حذف نماد وآفری(امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,576,910 | 1,574,569 | 1,574,569 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۹,۹۸۶ | ۱۲,۷۶۹,۷۳۵,۷۵۷,۲۷۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,576,933 | 1,574,592 | 1,574,592 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۹,۹۸۶ | ۱۲,۷۶۹,۹۱۷,۵۹۸,۳۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,577,013 | 1,574,672 | 1,574,672 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۹,۹۸۶ | ۱۲,۷۷۰,۵۶۵,۱۷۰,۹۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,577,002 | 1,574,661 | 1,574,661 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۹,۹۸۶ | ۱۲,۷۷۰,۴۷۵,۵۲۰,۰۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,576,516 | 1,574,175 | 1,574,175 | ۰ | ۱,۶۴۰ | ۸,۵۵۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۹,۹۸۶ | ۱۲,۷۶۶,۵۳۵,۳۵۰,۸۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,576,730 | 1,574,388 | 1,574,388 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۸,۳۴۶ | ۱۲,۷۶۵,۶۸۳,۴۰۷,۹۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,575,785 | 1,573,444 | 1,573,444 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۸,۳۴۶ | ۱۲,۷۵۸,۰۳۱,۷۷۷,۸۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,574,331 | 1,571,991 | 1,571,991 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۸,۳۴۶ | ۱۲,۷۴۶,۲۵۰,۴۶۰,۱۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,574,385 | 1,572,048 | 1,572,048 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۹۶,۰۰۰ | ۴۴۹,۶۵۸ | ۸,۱۰۸,۳۴۶ | ۱۲,۷۴۶,۷۱۱,۴۹۵,۶۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,569,278 | 1,566,963 | 1,566,963 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۲۰۴,۳۴۶ | ۱۲,۸۵۵,۹۰۶,۴۵۴,۴۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,569,842 | 1,567,526 | 1,567,526 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۲۰۴,۳۴۶ | ۱۲,۸۶۰,۵۲۳,۷۰۴,۳۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,569,921 | 1,567,604 | 1,567,604 | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۲۰۴,۳۴۶ | ۱۲,۸۶۱,۱۶۹,۵۴۴,۰۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,569,999 | 1,567,683 | 1,567,683 | ۰ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۸,۵۵۸,۰۰۴ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۲۰۴,۳۴۶ | ۱۲,۸۶۱,۸۱۵,۳۹۸,۶۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,583,824 | 1,581,451 | 1,581,451 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۵۸,۴۸۵,۴۹۴,۷۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,583,433 | 1,581,070 | 1,581,070 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۵۵,۴۳۱,۷۹۳,۷۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,583,011 | 1,580,648 | 1,580,648 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۵۲,۰۵۷,۹۶۴,۷۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,579,006 | 1,576,649 | 1,576,649 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۲۰,۰۴۸,۸۹۸,۱۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,576,547 | 1,574,195 | 1,574,195 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۰۰,۴۰۱,۷۱۱,۴۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,576,627 | 1,574,275 | 1,574,275 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۰۱,۰۴۱,۹۸۴,۸۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,576,707 | 1,574,355 | 1,574,355 | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۸,۰۰۵ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۸,۰۰۴,۳۴۷ | ۱۲,۶۰۱,۶۸۲,۲۷۳,۰۰۶ |
مشاهده همه |