اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۴۱,۷۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۵۸,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۵۲,۱۵۹,۱۵۲,۷۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۸۲,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۸۰,۵۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۸۰,۵۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵- افزودن نماد رویش همراه (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
فهرست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵- افزودن نماد رویش همراه (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ]
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵- افزودن نماد رویش همراه (امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۵۸۲,۹۲۲ | ۱,۵۸۰,۵۳۴ | ۱,۵۸۰,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۵۵۲,۱۵۹,۱۵۲,۷۴۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۵۸۲,۸۳۶ | ۱,۵۸۰,۴۴۸ | ۱,۵۸۰,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۵۵۱,۴۷۳,۲۸۴,۴۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۵۸۲,۹۲۵ | ۱,۵۸۰,۵۳۵ | ۱,۵۸۰,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۵۵۲,۱۶۵,۱۷۰,۳۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۵۹۰,۹۹۲ | ۱,۵۸۸,۵۸۷ | ۱,۵۸۸,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۱۶,۱۱۲,۶۲۳,۶۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۵۹۴,۳۴۴ | ۱,۵۹۱,۹۳۵ | ۱,۵۹۱,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۴۲,۶۹۸,۵۸۳,۸۹۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۵۹۵,۱۰۷ | ۱,۵۹۲,۶۹۶ | ۱,۵۹۲,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۴۸,۷۴۸,۹۶۱,۰۶۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۵۹۵,۱۹۰ | ۱,۵۹۲,۷۷۹ | ۱,۵۹۲,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۴۹,۴۰۷,۸۴۶,۵۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۵۹۵,۲۷۲ | ۱,۵۹۲,۸۶۱ | ۱,۵۹۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۵۶,۱۱۷,۵۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۵۹۵,۳۵۵ | ۱,۵۹۲,۹۴۴ | ۱,۵۹۲,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۵۰,۷۱۵,۰۰۳,۹۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۵۹۵,۴۲۴ | ۱,۵۹۳,۰۱۳ | ۱,۵۹۳,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۵۱,۲۶۱,۹۷۶,۶۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۹۶,۷۱۱ | ۱,۵۹۴,۲۹۹ | ۱,۵۹۴,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۶۶۱,۴۷۶,۴۲۰,۸۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۶۰۷,۸۲۵ | ۱,۶۰۵,۳۹۶ | ۱,۶۰۵,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۷۴۹,۶۰۶,۰۱۴,۹۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۶۲۲,۵۴۵ | ۱,۶۲۰,۰۹۶ | ۱,۶۲۰,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۲,۸۶۶,۳۴۶,۴۴۲,۹۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۶۶۷,۶۲۸ | ۱,۶۶۵,۱۱۲ | ۱,۶۶۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۲۲۳,۸۵۶,۱۶۶,۷۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۹۶,۷۵۶ | ۱,۶۹۴,۱۹۸ | ۱,۶۹۴,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۴,۸۵۰,۰۰۷,۲۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۹۶,۸۴۰ | ۱,۶۹۴,۲۸۲ | ۱,۶۹۴,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۵,۵۱۶,۵۳۹,۵۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۶۹۶,۹۲۸ | ۱,۶۹۴,۳۷۰ | ۱,۶۹۴,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۶,۲۱۴,۲۶۲,۹۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۶۹۷,۰۰۲ | ۱,۶۹۴,۴۴۴ | ۱,۶۹۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۶,۷۹۸,۷۱۶,۲۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۶۹۷,۰۸۱ | ۱,۶۹۴,۵۲۳ | ۱,۶۹۴,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۷,۴۲۹,۷۰۲,۵۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۶۹۷,۱۶۰ | ۱,۶۹۴,۶۰۳ | ۱,۶۹۴,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۸,۲۹۵,۳۷۸ | ۰ | ۳۵۳,۶۵۸ | ۷,۹۴۱,۷۲۰ | ۱۳,۴۵۸,۰۶۰,۶۸۸,۶۸۸ |
مشاهده همه |