شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۷۲۱,۸۱۴ | ۹۷.۳۹ | ۱۳,۳۲۵,۵۴۷ | ۹۹.۳۲ | ۱۳,۱۵۴,۵۹۸ | ۹۹.۳ | ۱۲,۵۹۷,۷۳۱ | ۹۹.۲۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸,۱۶۴ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۶,۸۱۱ | ۱.۱۷ | ۴۰,۰۰۱ | ۰.۳ | ۱۱,۱۸۶ | ۰.۰۸ | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۱۳,۸۰۵ | ۰.۲۸ | ۷,۴۱۴ | ۰.۰۶ | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۳ | ۲۷,۸۴۸ | ۰.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۷,۸۲۳ | ۰.۹۹ | ۴۴,۳۳۶ | ۰.۳۳ | ۷۷,۶۵۹ | ۰.۵۹ | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |