شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۰۲۷,۱۱۶ | ۹۷.۴۴ | ۱۲,۹۵۱,۴۳۷ | ۹۸.۵۹ | ۱۲,۵۸۶,۵۵۳ | ۹۷.۵۵ | ۱۲,۵۹۶,۸۹۱ | ۹۷.۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷,۸۴۹ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۱۰۵ | ۱.۱۱ | ۴۵,۵۷۳ | ۰.۳۵ | ۷۶,۶۶۴ | ۰.۵۹ | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۴,۴۷۸ | ۰.۲۸ | ۱۶,۸۱۸ | ۰.۱۳ | ۳۲,۶۲۲ | ۰.۲۵ | ۴۰,۳۴۷ | ۰.۳۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۲,۳۹۷ | ۱.۰۲ | ۱۲۲,۴۷۹ | ۰.۹۳ | ۲۰۶,۴۵۱ | ۱.۶ | ۲۵۷,۰۰۵ | ۱.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |